Kontakt
GS Ferienwohnrechte GmbH
Am Köpfchen 7
66399 Mandelbachtal
Deutschland
E-Mail:
Telefon: 06803 40 30 712
Mobil: 0151 12 44 81 46
Verkaufspreis der Hapimag Aktie
ab 1. September 1964 | CHF 1.210,-- |
ab 1. November 1965 | CHF 1.430,-- |
ab 1. Januar 1966 | CHF 1.490,-- |
ab 1. Januar 1967 | CHF 1.575,-- |
ab 1. Januar 1970 | CHF 1.675,-- |
ab 6. September 1971 | CHF 2.100,-- |
ab 1. November 1972 | CHF 2.500,-- |
ab 1. Januar 1974 | CHF 2.700,-- |
ab 1. Januar 1975 | CHF 2.850,-- |
ab 1. Januar 1978 | CHF 2.950,-- |
ab 1. Januar 1980 | CHF 3.100,-- |
ab 1. Mai 1981 | CHF 3.400,-- |
ab 1. November 1982 | CHF 3.800,-- |
ab 1. Juni 1983 | CHF 4.100,-- |
ab 1. Februar 1984 | CHF 4.400,-- |
ab 1. März 1986 | CHF 4.700,-- |
ab 1. März 1987 | CHF 4.900,-- |
ab 1. September 1988 | CHF 5.600,-- |
ab 1. März 1989 | CHF 5.900,-- |
ab 1. September 1990 | CHF 6.250,-- |
ab 1. Oktober 1991 | CHF 6.600,-- |
ab 1. Juli 1992 | CHF 6.950,-- |
ab 1. Juli 1993 | CHF 7.400,-- |
ab 1. Juli 1994 | CHF 7.750.-- |
ab 1. September 1995 | CHF 8.100,-- |
ab 1. September 1996 | CHF 8.300,-- |
ab 1. August 1997 | CHF 8.500,-- |
ab 1. August 1998 | CHF 8.600,-- |
ab 1. September 1999 | CHF 8.800,-- |
ab 1. September 2000 | CHF 9.100,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2005 | CHF 7.747,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2006 | CHF 7.593,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2007 | CHF 7.683,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2008 | CHF 7.670,-- Euro 4.864,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2009 | CHF 6.324,-- Euro 4.241,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2010 | CHF 6.372,-- Euro 4.673,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2011 | CHF 6.090,-- Euro 4.998,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2012 | CHF 5.544,-- Euro 4.659,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2013 | CHF 4.067,-- Euro 3.347,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2014 | CHF 4.120,-- Euro 3.394,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2015 | CHF 3.872,-- Euro 3.622,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2016 | CHF 3.284,-- Euro 3.014,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2017 | Euro 1.886,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2018 | Euro 1.931,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2019 | Euro 1.934,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2020 | Euro 1.750,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2021 | Euro 2.152,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2022 | Euro 2.264,-- |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Aktie 2023 | Euro 2.093,-- |
Rückkaufpreis der Hapimag Aktie
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2005 | CHF 4.037,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2006 | CHF 3.759,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2007 | CHF 3.662,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2008 | CHF 3.320,-- Euro 2.105,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2009 | CHF 3.089,-- Euro 2.071,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2010 | CHF 2.843,-- Euro 2.085,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2011 | CHF 2.812,-- Euro 2.308,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2012 | CHF 2.564,-- Euro 2.155,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2013 | CHF 2.484,-- Euro 2.044,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2014 | CHF 2.420,-- Euro 1.994,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2015 | CHF 2.257,-- Euro 2.112,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2016 | CHF 2.032,-- Euro 1.865,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2017 | Euro 1.875,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2018 | Euro 1.858,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2019 | Euro 1.919,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2020 | Euro 1.858,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2021 | Euro 1.918,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2022 | Euro 2.057,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2023 | Euro 1.902,-- |
Wichtige Hinweise
Im Hapimag Geschäftsbericht des jeweiligen Jahres wird der "durchschnittliche" Verkaufs- und Rückkaufpreis angegeben. Die Auflistung stellt nur einen allgemeinen Überblick dar und kann nicht alle Details wiedergeben. Wenn Sie mehr über die Preise wissen wollen, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an Hapimag zu wenden.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise unter "Impressum" und "Ratgeber,Fragen und Tipps". (Was sind Hapimag Aktien wirklich wert?)